Il 2022 di Xiaomi è iniziato in grande stile, con una vera e propria invasione nella fascia media. L’azienda cinese ha presentato in Italia (e in Europa) ben quattro dispositivi della serie Note (i tre Note 11 e il fratello 11S). Se siete curiosi di saperne di più o se semplicemente avete bisogno di orientarvi in mezzo a questo mare di smartphone ecco un pratico confronto tra specifiche e caratteristiche. Redmi Note 11 Pro vs Note 11 Pro 5G vs Note 11 vs Note 11S: avete solo l’imbarazzo della scelta!
Redmi Note 11 vs 11S vs 11S 5G vs 11 Pro vs 11 Pro 5G vs 11 Pro+ 5G: tutte le differenze
Design e stile
In termini di design e di stile, i vari modelli della serie Redmi Note 11 seguono la scia della precedente generazione: ritroviamo un modulo fotografico simile (seppure variabile per numero e tipologia di sensori in base al terminale) e un display dotato di punch–hole centrale per ospitare la selfie camera. In termini di livree, abbiamo modelli dalle forme più tondeggianti e alcuni più squadrati.
Anche all’interno della scocca ci sono specifiche simili, anche se a questo giro Xiaomi ha pensato di offrire molteplici configurazioni. Si tratta di una strategia pensata per lasciar spazio all’utente: sarà quest’ultimo a scegliere il giusto compromesso e la fascia di prezzo più adatta alla proprie esigente. Ma bando alle ciance, ecco il nostro confronto Redmi Note 11 vs Note 11S vs Note 11S 5G vs Note 11 Pro vs Note 11 Pro 5G vs Note 11 Pro+ 5G, con tutti i dettagli sui vari aspetti. Quale sarà il vostro preferito?
Scheda tecnica a confronto
Redmi Note 11 | Redmi Note 11S | Redmi Note 11S 5G | Redmi Note 11 Pro | Redmi Note 11 Pro 5G | Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
Dimensioni | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm 179 grammi | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm 179 grammi | 163,56 x 75,78 x 8,75 mm 195 grammi | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm 202 grammi | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm 202 grammi | 163,65 x 76,19 x 8,34 mm 204 grammi |
Colorazioni | Graphite Gray, Star Blue, Twilight Blue | Graphite Gray, Pearl White, Twilight Blue | Midnight Black, Star Blue, Twilight Blue | Graphite Gray, Star Blue, Polar White | Graphite Gray, Atlantic Blue, Polar White | Graphite Gray, Star Blue, Forest Green |
Display | AMOLED 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 90 Hz 180 Hz (tocco) Gorilla Glass 3 | AMOLED 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 90 Hz 180 Hz (tocco) Gorilla Glass 3 | LCD 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 90 Hz 240 Hz (tocco) Gorilla Glass 3 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 120 Hz 360 Hz (tocco) Gorilla Glass 5 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 120 Hz 360 Hz (tocco) Gorilla Glass 5 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 120 Hz 360 Hz (tocco) Gorilla Glass 5 |
Impermeabilità | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 6 nm TSMC | MediaTek Helio G96 12 nm TSMC | MediaTek Dimensity 810 6 nm TSMC | MediaTek Helio G96 12 nm TSMC | Qualcomm Snapdragon 695 6 nm TSMC | MediaTek Dimensity 920 6 nm TSMC |
CPU | 4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53 | 2 x 2,05 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,05 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 1,7 GHz A55 | 2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55 |
GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 | Mali-G68 MC4 |
RAM | 4/6 GB RAM LPDDR4X | 6/8 GB RAM LPDDR4X | 4/6 GB RAM LPDDR4X | 6/8 GB RAM LPDDR4X | 6/8 GB RAM LPDDR4X | 6/8 GB RAM LPDDR4X |
ROM | 64/128 GB UFS 2.2 | 64/128 GB UFS 2.2 | 64/128 GB UFS 2.2 | 64/128 GB UFS 2.2 | 64/128 GB UFS 2.2 | 128/256 GB UFS 2.2 |
Espandibile | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
Sicurezza | Lettore d’impronte laterale + riconoscimento facciale | Lettore d’impronte laterale + riconoscimento facciale | Lettore d’impronte laterale + riconoscimento facciale | Lettore d’impronte laterale + riconoscimento facciale | Lettore d’impronte laterale + riconoscimento facciale | Lettore d’impronte laterale + riconoscimento facciale |
Raffreddamento | Passivo | Passivo | LiquidCool Technology | LiquidCool Technology | LiquidCool Technology | |
Fotocamera | 50+8+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 grandangolo 118° macro profondità | 108+8+2+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 grandangolo 118° macro profondità | 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 grandangolo 119° macro | 108+8+2+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 grandangolo 118° macro profondità | 108+8+2 MP f/1.9-2.2-2.4 grandangolo 118° macro | 108+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 grandangolo 120° macro |
Selfie | 13 MP f/2.4 | 16 MP f/2.4 | 13 MP f/2.4 | 16 MP f/2.4 | 16 MP f/2.4 | 16 MP f/2.4 |
Batteria | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
Ricarica | 33W | 33W | 33W | 67W | 67W | 120W |
Ricarica wireless | No | No | No | No | No | No |
SIM | Dual SIM 4G | Dual SIM 4G | Dual SIM 5G | Dual SIM 4G | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac Dual Band | a/b/g/n/ac Dual Band | Dual Band | b/g/n/ac Dual Band | a/b/g/n/ac Dual Band | Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac Dual Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
NFC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPS | GPS/Glonass/BDS/Galileo | GPS/Glonass/BDS/Galileo | GPS/Galileo/GLONASS/Compass | GPS/Glonass/BDS/Galileo | GPS/Glonass/BDS/Galileo | Dual-frequency GPS/Galileo/GLONASS/QZSS/Beidou |
Porta | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Speaker | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo JBL |
Mini-jack cuffie | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Infrarossi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Software (al lancio) | MIUI 13 Android 11 | MIUI 13 Android 11 | MIUI 13 Android 11 | MIUI 13 Android 11 | MIUI 13 Android 11 | MIUI 12.5 Android 11 |
Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+: cosa cambia con i modelli Cina
Quelli che abbiamo visto finora erano i quattro dispositivi della serie Redmi Note 11 per il mercato europeo e per l’Italia. In realtà in Cina è presente un trittico di dispositivi con specifiche differenti rispetto ai modelli presentati alle nostre latitudini. Per amor di completezza vi segnaliamo brevemente le differenze tra questi tre smartphone lanciati solo in Cina.
Note 11 China | Note 11 Pro China | Note 11 Pro+ China | |
Dimensioni | 163.56 x 75.78 x 8.75 mm 195 grammi | 163.65 x 76.19 x 8.34 mm 207 grammi | 163.65 x 76.19 x 8.34 mm 204 grammi |
Display | LCD IPS 6.6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 90 Hz 240 Hz (tocco) | AMOLED 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 120 Hz 360 Hz (tocco) | AMOLED 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 120 Hz 360 Hz (tocco) |
Chipset | MediaTek Dimensity 810 (6 nm, fino a 2.4 GHz) | MediaTek Dimensity 920 (6 nm, fino a 2.5 GHz) | MediaTek Dimensity 920 (6 nm, fino a 2.5 GHz) |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G68 MC4 |
RAM | 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X | 6/8 GB di RAM LPDDR4X | 6/8 GB di RAM LPDDR4X |
ROM | 128/256 GB UFS 2.2 espandibile microSD | 128/256 GB UFS 2.2 espandibile microSD | 128/256 GB UFS 2.2 espandibile microSD |
Fotocamera | Dual Camera 50 + 8 MP f/1.8 grandangolo 119° | Tripla Camera 108 + 8 + 2 MP f/1.89 grandangolo 120° profondità | Tripla Camera 108 + 8 + 2 MP f/1.89 grandangolo 120° profondità |
Selfie | 16 MP f/2.45 | 16 MP f/2.45 | 16 MP f/2.45 |
Batteria | 5.000 mAh | 5.160 mAh | 4.500 mAh |
Ricarica | 33W | 67W | 120W |
Connettività | Dual SIM 5G – Wi-Fi Dual Band – BT 5.1 – Dual Frequency GPS – Mini jack – TypeC – infrarossi | Dual SIM 5G – Wi-Fi 6 – BT 5.2 – NFC – Dual Frequency GPS – Mini jack – TypeC – infrarossi | Dual SIM 5G – Wi-Fi 6 – BT 5.2 – NFC – Dual Frequency GPS – Mini jack – TypeC – infrarossi |
Redmi Note 11 vs 11S vs 11S 5G vs 11 Pro vs 11 Pro 5G vs 11 Pro+ 5G: prezzo a confronto
Ecco quali sono i prezzi per l’intera serie Redmi Note 11 in Italia:
- Redmi Note 11
- 4/64 GB: 229,90
- 4/128 GB: 249,90€
- Redmi Note 11S
- 6/64 GB: 279,90€
- 6/128 GB: 299,90€
- Redmi Note 11S 5G
- 4/64 GB: 229$
- 4/128 GB: 249$
- 6/128 GB: 279$
- Redmi Note 11 Pro
- 6/64 GB: 299,90€
- 6/128 GB: 329,90€
- Redmi Note 11 Pro 5G
- 6/128 GB: 379,90€
- 8/128 GB: 399,90€
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- 6/128 GB: 449,90€
- 8/128 GB: 479,90€
- 8/256 GB: 499,90€