L’evento di lancio della serie Note si è conclusa nel migliore dei modi, con ben quattro smartphone in arrivo, per tutte le esigenze. La nuova famiglia di dispositivi avrà reso felici numerosi Mi Fan ma ricordare tutte le caratteristiche degli smartphone è cosa ardua. Per questo motivo, se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria di seguito trovate il nostro confronto tra specifiche con Redmi Note 10 vs Note 10S vs Note 10 Pro vs Note 10 5G, con tutte le differenze tra i terminali.
Aggiornamento 11/03: la sezione dedicata al confronto dei prezzi è stata aggiornata con le cifre comunicate da Xiaomi. Mancano ancora dettaglio su Note 10 5G e Note 10S: non appena ci saranno novità provvederemo ad inserire anche i loro prezzi.
Redmi Note 10 4G/5G vs Note 10S vs Note 10 Pro: tutte le differenze
Design e stile
In termini di design e stile, la nuova serie della costola di Xiaomi si ispira ai modelli top della casa madre. Xiaomi Mi 11 e di conseguenza anche la serie Redmi K40 sono tutti accomunati da un modulo fotografico dal look atipico, diventato un elemento di distinzione per i nuovi smartphone della compagnia cinese. Tutti e quattro i modelli della famiglia Note 10 presentano il medesimo layout della fotocamera, con differenze minime; l’eccezione principale è rappresenta da Redmi Note 10 5G, equipaggiato con una tripla camera (anziché quattro sensori come il resto della gamma).
Redmi Note 10 4G, Note 10S e Note 10 Pro hanno un look parecchio simile; anche frontalmente tutti sono dotati di display AMOLED e punch hole centrale. In questo caso gli smartphone differiscono per le dimensioni del pannello e del corpo. Per dare un’occhiata a tutte le differenze, in basso trovate le specifiche a confronto.
Specifiche a confronto
Redmi Note 10 4G | Redmi Note 10 5G | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S | |
---|---|---|---|---|
Dimensioni | 160.46 x 74,5 x 8,29 mm per 178.8 g | 161.81 x 75,34 x 8,92 mm per 190 g | 164 x 76,5 x 8,1 mm per 193 g | 160.46 x 74,5 x 8,29 mm per 178.8 g |
Display | Display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.100 nit e protezione Gorilla Glass 3 | Display AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 3 | Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con HDR10, luminosità a 1.200 nit, refresh rate a 120 Hz, campionamento al tocco di 240 Hz e protezione Gorilla Glass 5 | Display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.100 nit e protezione Gorilla Glass 3 |
Impermeabilità | NO | NO | NO | NO |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 678 | MediaTek Dimensity 700 | Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek Helio G95 |
GPU | Adreno 612 | ARM Mali-G57 | Adreno 618 | ARM Mali-G76 |
RAM | 4/6 GB di RAM LPDDR4x | 4/6 GB di RAM LPDDR4x | 6/8 GB di RAM LPDDR4x | 6/8 GB di RAM LPDDR4x |
ROM | 64/128 GB UFS 2.2 | 64/128 GB UFS 2.2 | 64/128 GB UFS 2.2 | 64/128 GB UFS 2.2 |
MicroSD | SI | SI | SI | SI |
Sicurezza | lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D | lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D | lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D | lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D |
Fotocamera principale | quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF | tripla camera da 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 con macro, lenti 6P , autofocus PDAF | quad camera da 108+8+5+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF | quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF |
Fotocamera selfie | selfie camera da 13 MP f/2.45 | selfie camera da 8 MP f/2.0 | selfie camera da 16 MP f/2.45 | selfie camera da 13 MP f/2.45 |
Batteria | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.020 mAh | 5.000 mAh |
Velocità di ricarica | 33W | 18W | 33W | 33W |
Ricarica wireless | NO | NO | NO | NO |
SIM | dual SIM 4G | dual SIM 5G | dual SIM 4G | dual SIM 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi ac Dual Band | Wi-Fi ac Dual Band | Wi-Fi ac Dual Band | Wi-Fi ac Dual Band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
NFC | NO | SI | SI | SI |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
Porta | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Speaker | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Mini jack cuffie | SI | SI | SI | SI |
Infrarossi | SI | SI | SI | SI |
Sistema operativo | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 |
Redmi Note 10 4G/5G vs Note 10S vs Note 10 Pro: prezzo a confronto
Mettere a confronto il prezzo di Redmi Note 10 4G/5G, Note 10S e Note 10 Pro è un’impresa ardua dato che la divisione italiana non ha ancora comunicato tutte le cifre. Comunque Xiaomi ha confermato una serie di prezzi internazionali in dollari e quelli per Note 10 e Note 10 Pro: di seguito trovate le cifre per tutti i device.
4/64 GB | 4/128 GB | 6/64 GB | 6/128 GB | 8/128 GB | |
Note 10 | 199$ | 229.90€ | X | X | X |
Note 10 5G | 199$ | 229$ | X | X | X |
Note 10 Pro | X | X | 299.90€ | 329.90€ | 349.90€ |
Note 10S | X | X | 229$ | 249$ | 279$ |
Ovviamente è inutile fare il cambio in euro: meglio pazientare fino all’annuncio di Xiaomi Italia per avere delle certezze per il nostro paese. Comunque vi segnaliamo che Redmi Note 10 e Note 10 Pro sono già disponibili all’acquisto presso un rivenditore autorizzato di Xiaomi, con tanto di spedizione dall’Europa e offerta lancio (a prezzi abbastanza ghiotti).
⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.