Huawei P9 non sarebbe destinato a vedere mai l’arrivo di Android Oreo o almeno così sembra. Infatti, un utente del Regno Unito avrebbe scritto al servizio clienti dell’azienda per conoscere lo stato dell’arte dell’arrivo del major update per il suo ex top di gamma. La risposta avrebbe smorzato tutte le speranze di chi attendeva Oreo su Huawei P9.
Huawei P9: niente Android Oreo, almeno in via ufficiale
Il servizio clienti del Regno Unito sarebbe stato abbastanza perentorio nella risposta. Lo smartphone non riceverà l’aggiornamento semplicemente perché non potrebbe supportarlo. I test sembra abbiano rivelato diversi problemi che renderebbero instabile il terminale.
LEGGI ANCHE: Huawei Mate 20 potrebbe debuttare con un display davvero innovativo
Se Huawei P9 ricevesse Android Oreo diventerebbe praticamente inutilizzabile: consumi energetici peggiorati, difficoltà nell’avvio e blocchi continui. Ovviamente, gli utenti non sono contenti della decisione dell’azienda, considerando che il device ha ricevuto un solo major update (Android Nougat 7.0) dopo il suo lancio ufficiale.
LEGGI ANCHE: Huawei presenta Cloud PC: l’app rivoluzionaria che porterà Windows 10 sul nostro smartphone
Il servizio clienti non avrebbe rilasciato informazioni in merito a P9 Lite e P9 Plus, ma è facile pensare che nemmeno loro riceveranno l’agognato aggiornamento per la stessa identica ragione. Insomma se proprio non vedete l’ora di aggiornare ad Oreo il vostro Huawei P9, sembra che l’unica possibilità sia quella di utilizzare una custom ROM.
Caratteristiche
Marca | Huawei |
Modello | 51092FGM |
Nome modello | P20 |
Peso articolo | 163 g |
Dimensioni prodotto | 7,8 x 0,8 x 14,9 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 51092FGM |
Anno modello | 2018 |
Numero articolo | 51092FGM |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 128 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 128000 MB |
Tipo flash incluso | LED |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | Hi-Silicon |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Numero processori | 4 |
Coprocessore grafico | Mali-G72 MP12 |
tecnologia sintonizzatore | FM radio |
Periferiche compatibili | Not supported |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, File manager, Notes, Recorder, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Auto exposure, Auto-redialing, Bluetooth, Built-in flash, Call blocking, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Electronic compass, FM radio, Face detection, Face recognition, Fingerprint reader, Flight mode, GPS, Geotagging, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Multi-shot, Near Field Communication (NFC), Night mode, Orientation sensor, Proximity sensor, Push-to-Talk (PTT), Self-timer, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Speed dialing, Support for contact groups, Tethering (modem-mode), Touch sensitive screen, USB On-The-Go support, USB mass storage, Vibrating alert, Video call, Video recording, Video stabilizer, Voice commands, Voice dialing, Warranty card, Wi-Fi Direct, Wi-Fi positioning, bluetooth: 4.2, equalizers:Y, touchscreen:Capacitive |
Componenti inclusi | USB Type-C, Carrying case |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | TFT-LCD |
Dimensioni schermo | 5.8 pollici |
Formato immagine | 19:9 |
Stabilizzazione immagine | Sì |
Zoom digitale | 2 X |
Risoluzione schermo | 2244 x 1080 pixels |
Formato audio supportato | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Voltaggio | 230 volt |
Tipo di batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Tempi di ricarica | 1.5 ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Polymer |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi |
Tipo di connettori | USB Type-C |
Bande radio supportate | FM radio |
Standard supportati | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Materiale | Glass-reinforced plastic (GRP), Metal |
Fattore di forma | telefono touchscreen |
Tipo media | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
ASIN | B07BHDC33K |
Media recensioni | 5.0 su 5 stelle 4 recensioni clienti |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 7.934 in Elettronica (Visualizza i Top 100) n.294 in Elettronica > Telefonia > Cellulari e accessori > Cellulari e Smartphone |
Peso di spedizione | 200 g |
Restrizioni di spedizione | Questo articolo è disponibile per l'esportazione nei paesi dell'Unione Europea. |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 27 marzo 2018 |
Recensioni degli utilizzatori
Gran bel telefono di ottima qualità. Negozio serio, spedizione curata: un buon acquisto!Il mio primo Huawei mi ha piacevolmente sorpresoLeggi di più
Ottimo, veloce e con tanta carica.Lo ricomprerei al volo,contentissimo, di più non potevo avere, lo consiglio a tutti, tutto okLeggi di più
Ho ricevuto questo telefono giusto in tempo.È arrivato ben imballato e senza segni di danni esterni.Il telefono è eccellente e funziona perfettamente.Leggi di più
Caratteristiche
Marca | Huawei |
Modello | 51092FGL |
Nome modello | P20 |
Peso articolo | 150 g |
Dimensioni prodotto | 7,8 x 0,8 x 14,9 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 51092FGL |
Anno modello | 2018 |
Numero articolo | 51092FGL |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 128 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | Hi-Silicon |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Numero processori | 4 |
Coprocessore grafico | Mali-G72 MP12 |
tecnologia sintonizzatore | FM radio |
Periferiche compatibili | Not supported |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, File manager, Notes, Recorder, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Auto exposure, Auto-redialing, Bluetooth, Built-in flash, Call blocking, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Electronic compass, FM radio, Face detection, Face recognition, Fingerprint reader, Flight mode, GPS, Geotagging, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Multi-shot, Near Field Communication (NFC), Night mode, Orientation sensor, Proximity sensor, Push-to-Talk (PTT), Self-timer, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Speed dialing, Support for contact groups, Tethering (modem-mode), Touch sensitive screen, USB On-The-Go support, USB mass storage, Vibrating alert, Video call, Video recording, Video stabilizer, Voice commands, Voice dialing, Warranty card, Wi-Fi Direct, Wi-Fi positioning, bluetooth: 4.2, equalizers:Y, touchscreen:Capacitive |
Componenti inclusi | USB Type-C, Carrying case |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | TFT-LCD |
Dimensioni schermo | 5.8 pollici |
Formato immagine | 19:9 |
Stabilizzazione immagine | Sì |
Zoom digitale | 2 X |
Risoluzione schermo | 2244 x 1080 pixels |
Formato audio supportato | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Voltaggio | 230 volt |
Tipo di batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Tempi di ricarica | 1.5 ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Ion |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi |
Tipo di connettori | USB Type-C |
Bande radio supportate | FM radio |
Standard supportati | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Materiale | Glass-reinforced plastic (GRP), Metal |
Fattore di forma | telefono touchscreen |
Tipo media | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
ASIN | B07BHD7MHL |
Media recensioni | 5.0 su 5 stelle 3 recensioni clienti |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 4.726 in Elettronica (Visualizza i Top 100) n.198 in Elettronica > Telefonia > Cellulari e accessori > Cellulari e Smartphone |
Peso di spedizione | 522 g |
Restrizioni di spedizione | Questo articolo è disponibile per l'esportazione nei paesi dell'Unione Europea. |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 27 marzo 2018 |
Recensioni degli utilizzatori
Sono un utente di smartphones da molti anni e mi sono trovato a usare una varietà di marche (Samsung, Motorola, Blackberry, Asus, etc.) e di modelli. Il Huawei P20 dual SIM 4G è senza dubbio il migliore di tutti quelli che ho usato fino ad ora. La memoria di 128GB è più che sufficiente per un smartphone, considerando che molta dell'informazione si trova sul cloud o Dropbox. La capacità fotografica di questo smartphone va al di sopra delle più alte aspettative, infatti le foto fatte con il P20 sono di una purezza e qualità superiore. Il sistema Android (modificato per uso con il P20) è facile, intuitivo e accetta tutte le app standard. Ho anche comprato il Huawei Band 2 Pro Smartwatch, che aggiunge funzionalità importanti a certe app (come Huawei Health)La batteria dura tutto il giorno. Uso intenso di certi applicazione (per esempio GPS) riduce la la vita della carica a livelli pericolosamente bassi (a me non piace arrivare sotto il 35-40 prima delle 22:00) ma ancora non sono arrivato a dover ricaricare a metà giornata come dovevo fare prima con il smartphone Asus o Samsung.Ho lasciato per ultimo il fatto che questo magnifico smartphone ha la doppia SIM, il che permette a persone che vivono in due mondi come io, di mantenere la loro comunicazione e contatti sempre a portata di mano, senza interruzioni e senza dover portarsi appresso due telefoni come facevo prima. Infatti basta cambiare di posizione le SIM. Quando sono in Italia la SIM del numero italiano va al posto 1, quando sono negli USA va al posto 2, e il posto 1 lo occupa la SIM del numero americano. Non potrebbe essere più facile. L'unica piccola pecca è il fatto che non esiste un posto dedicato a una eventuale micro SD - nel caso (remoto che sia) di necessitare più spazio.Leggi di più
Ottimo telefono, arrivato addirittura in anticipo, risponde alle aspettative.Veloce, fotocamera davvero buona,128 GB di memoria.Dentro la confezione cuffie, adattatore per jack di cuffie normali, custodia morbida, caricatore.Leggi di più
Il telefono è meraviglioso fa delle foto stupende, mi dispiace solo che la memoria non è espandibile, meno male che è da 128gb,all interno ho trovato anche la cover trasparente protettivaLeggi di più
Caratteristiche
Marca | Huawei |
Modello | P20 Lite |
Nome modello | P20 Lite |
Peso articolo | 145 g |
Dimensioni prodotto | 7 x 1 x 15 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | P20 Lite |
Anno modello | 2018 |
Numero articolo | P20 Lite |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 64 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 64000 MB |
Dimensioni massima memoria RAM | 256 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Capacità memoria digitale | 128 GB |
Memoria rimovibile | MicroSD |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | Hi-Silicon |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Numero processori | 4 |
Coprocessore grafico | Mali-T830 MP2 |
tecnologia sintonizzatore | FM radio |
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash) |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, File manager, Notes, Recorder, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Auto exposure, Auto-redialing, Bluetooth, Built-in flash, Call blocking, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Electronic compass, FM radio, Face detection, Face recognition, Fingerprint reader, Flight mode, GPS, Geotagging, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Multi-shot, Near Field Communication (NFC), Orientation sensor, Proximity sensor, Self-timer, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Speed dialing, Support for contact groups, Talk time (GSM): 30 h, Tethering (modem-mode), Touch sensitive screen, USB On-The-Go support, USB mass storage, Vibrating alert, Video call, Video recording, Warranty card, Wi-Fi Direct, Wi-Fi positioning, bluetooth: 4.2, equalizers:Y, touchscreen:Capacitive |
Componenti inclusi | USB Type-C |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | TFT-LCD |
Dimensioni schermo | 5.84 pollici |
Formato immagine | 19:9 |
Risoluzione schermo | 2280 x 1080 pixels |
Risoluzione verticale massima | 1080 pixel |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Formato audio supportato | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Voltaggio | 230 volt |
Tipo di batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Ion |
Potenza pila/batteria | 3300 milliamp_hours |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi |
Tipo di connettori | USB Type-C |
Bande radio supportate | FM radio |
Standard supportati | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Materiale | plastica, metallo |
Fattore di forma | telefono touchscreen |
Tipo media | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
ASIN | B07BHDC9V6 |
Media recensioni | 4.5 su 5 stelle 67 recensioni clienti |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 70 in Elettronica (Visualizza i Top 100) n.5 in Elettronica > Telefonia > Cellulari e accessori > Cellulari e Smartphone |
Peso di spedizione | 358 g |
Restrizioni di spedizione | Questo articolo è disponibile per l'esportazione nei paesi dell'Unione Europea. |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 21 marzo 2018 |
Recensioni degli utilizzatori
Ottimo cell, leggero e... sensibile, al tocco.Ero, pochi mesi fa, sceso dai top di gamma, ma ero sceso troppo, con suonerie che da sole mutavano. Questo device è efficiente, poi facile da comprendere, anche se è il mio primo "cinese".Leggi di più
Peccato mi sia arrivata la versione non dual sim...e quindi l'ho dovuto rimandare indietro.Ma nel complesso è veramente un bel telefonoFotocamera da paura!Leggi di più
Purtroppo la pellicola lascia uno sgradevole contorno lungo tutto il bordo in quanto non aderisce perfettamente. Buona la quantità di accessori, i quali comprendono uno sticker per rimuovere i granelli di polvere, un panno umido per lavare lo schermo ed uno asciutto (da occhiali) per pulirlo.Leggi di più
Caratteristiche
Marca | Huawei |
Modello | 51092FTH |
Nome modello | P20 Lite |
Peso articolo | 145 g |
Dimensioni prodotto | 7,1 x 0,7 x 14,9 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 51092FTH |
Anno modello | 2018 |
Numero articolo | 51092FTH |
Capacità di memoria | 64 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 256 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | Hi-Silicon |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Numero processori | 4 |
Coprocessore grafico | Mali-T830 MP2 |
tecnologia sintonizzatore | FM radio |
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash) |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, File manager, Notes, Recorder, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Auto exposure, Auto-redialing, Bluetooth, Built-in flash, Call blocking, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Electronic compass, FM radio, Face detection, Face recognition, Fingerprint reader, Flight mode, GPS, Geotagging, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Multi-shot, Near Field Communication (NFC), Orientation sensor, Proximity sensor, Self-timer, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Speed dialing, Support for contact groups, Talk time (GSM): 30 h, Tethering (modem-mode), Touch sensitive screen, USB On-The-Go support, USB mass storage, Vibrating alert, Video call, Video recording, Warranty card, Wi-Fi Direct, Wi-Fi positioning, bluetooth: 4.2, equalizers:Y, touchscreen:Capacitive |
Componenti inclusi | USB Type-C |
Tecnologia schermo | TFT-LCD |
Dimensioni schermo | 5.84 pollici |
Formato immagine | 19:9 |
Risoluzione schermo | 2280 x 1080 pixels |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Formato audio supportato | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Tipo di batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Polymer |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi |
Tipo di connettori | USB Type-C |
Bande radio supportate | FM radio |
Standard supportati | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Materiale | Glass-reinforced plastic (GRP), Metal |
Fattore di forma | telefono touchscreen |
Tipo media | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
ASIN | B07BQZJ37L |
Media recensioni | 4.5 su 5 stelle 9 recensioni clienti |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 223 in Elettronica (Visualizza i Top 100) n.20 in Elettronica > Telefonia > Cellulari e accessori > Cellulari e Smartphone |
Peso di spedizione | 358 g |
Restrizioni di spedizione | Questo articolo è disponibile per l'esportazione nei paesi dell'Unione Europea. |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 25 marzo 2018 |
Recensioni degli utilizzatori
Arrivo veloce .Ottimo cellulare a prezzo non esagerato . Bellissimo il design , sembra proprio la copia dell'iphone xQualità video ottima pur non essendo un amoled . Il processore kirin anche se non è come lo snapdragon è comunque molto veloce e non ho ancora rilevato alcun rallentamento o bug nel sistema . Android oreo funziona benissimo e le pach di sicurezza sono aggiornatissime a maggio 2018.Consiglio è un smartphone giovane funzionale , si impugna bene nonostante le sue dimensioni . Lo schermo arrotondato è un punto in più nello stile . Le foto vengono bene grazie alla doppia fotocamera , molto chiare . L'otturatore è velocissimo .Per i suoi 300 euro li vale tutti , ma non un euro in più perchè si andrebbe a un medio gamma ancor più performante , magari con un 'altra famiglia di processori .La batteria regge fino a sera con uso intenso si arriva per le 20.00 con 30 20 per cento di batteria . se lo utilizzate in maniera modica , con wifi ecc fate benissimo due giorni quasi pieni . si ricarica in un'ora anche meno . la ricarica è velocissima .Leggi di più
Ho acquistato il telefono in quanto ho perso il mio, quindi speravo che la consegna fosse puntuale.. invece ho avuto una super sorpresa che il telefono è arrivato 1 giorno prima rispetto al periodo previsto! Amazon è un grande!Il telefono è in perfette condizioni, sto ancora effettuando la prima carica e spero che questo nuovo modello di Huawei mi soddisfi come quello che avevo!Ps: il blu è spettacolare!Leggi di più
Questo smartphone ha tutto quello che ci si aspetta da uno smartphone al passo con i tempi. Rispetto ai modelli superiori ha qualche marcia in più ad esempio ha Jack audio universale, lettore di inpronte situato al retro che consente anche di sfogliare le foto, non come quello dei modelli superiori davanti (secondo me inutile e brutto) .Leggi di più
Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito!Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:
Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.