Lo ZTE Nubia Z5 Mini sarà in vendita da oggi in Cina per soli 307 dollari (circa 240 euro), ovvero un prezzo leggermente superiore allo Xiaomi Mi2S. Tuttavia, questo smartphone è superiore anche nelle caratteristiche, essendo dotato di uno schermo più grande (della Sharp), una fotocamera posteriore superiore e il lettore di schede SD!
Tra le caratteristiche salienti del telefono troviamo, infatti, una fotocamera posteriore Sony da ben 13 megapixel, una frontale da 5, un processore quad-core Snapdragon, 2GB di RAM, e, come già detto, il lettore di schede SD.
Alcune foto del nuovo ZTE Nubia Z5 Mini
Nella scheda che segue vediamo a confronto lo ZTE Nubia Mini con lo Xiaomi Mi2S.
ZTE Nubia Z5 mini Vs Xiaomi Mi2s
ZTE Nubia Z5 Mini | Xiaomi M2s | |
| ||
INFO GENERALI | ||
Produttore | ZTE | Xiaomi |
Modello | Nubia Z5 Mini | Mi2 |
Data Uscita | Lanciato il 16 luglio 2013 | In commercio |
DISPLAY | ||
Size | 4.7 pollici | 4.3 pollici |
Resolution | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Protection | N/A | |
Other | Sharp CGS display | 720p, 342 ppi |
SPECIFICHE | ||
OS | Android 4.2.2 Jelly Bean | Miui V5 based on Android Jelly Bean |
Chipset | Qualcomm APQ806f | Qualcomm Snapdragon 600 |
CPU | 1.5Ghz quad-core APQ806f | Quad-core 1.7 GHz Krait |
GPU | Adreno 320 | |
RAM | 2GB | 2GB |
Batteria | 2300mAh | 2000mAh |
Altro | Batteria non rimovibile | A-GPS support and GLONASS, Bluetooth v4.0 with A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
FOTOCAMERA | ||
Posteriore | 13 mega-pixel Sony CMOS sensor | 8 mega-pixel on 16GB, 13 mega-pixel on 32GB |
Specifiche | NeoVision imaging system | |
Video | 1080 @ 30fps | 1080p@30fps |
Frontale | 5 mega-pixel with 88 degree lens | 2 mega-pixel |
MEMORIA | ||
Interna | 16GB | 16/32GB |
SD card | Si, 32GB | No, |
NETWORK SUPPORT | ||
Dual-sim | No | No, |
WCDMA | 850 / 1900 / 2100Mhz | |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz | |
BODY | ||
Dimensioni (mm) | 134.8 * 65.7 * 10.3mm | 126 x 62 x 10.2 mm |
Peso (g) | 162g | 145g |
Colori | Nero, altri colori prossimamente | Nero |
Informazioni per l’acquisto | ||
Review URL | http://www.youtube.com/watch?v=HLLK2jdj_SU | |
Prezzo | 1888 Yuan ($307 – 240 Euro) | 1999 Yuan ($320 – 245) |
Lo ZTE Nubia Z5 Mini è, quindi, un telefono da prendere in seria considerazione, sia per le specifiche, che per il design e il prezzo!
E voi? Cosa scegliete tra il Nubia Z5 Mini e lo Xiami Mi2?