Le classifiche dei “TOP” sono le preferite dai lettori, probabilmente perché permettono di confrontare i modelli di telefoni e tablet prima di un eventuale acquisto!
Oggi è arrivato il momento della lista dei TOP 60 telefoni cinesi Android che montano il potenziato processore quad-core MT6589T da 1.5Ghz!
Nelle ultime settimane sono usciti tantissimi altri modelli sul mercato, tanto da raggiungere il ragguardevole numero di 60… e non finisce qui! Se ci sono modelli o altro che abbiamo dimenticato, vi preghiamo di segnalarcelo.
La lista ci sembra abbastanza completa e comprende telefoni da 160 dollari a più di 300 dollari, con schermi di dimensioni che vanno da 4,5 pollici a 6,5 pollici! Con tanta varietà siamo sicuri che riuscirete a trovare lo smartphone cinese che più si adatta ai vostri gusti!
I 60 migliori telefoni cinesi Android con MT6589T!
Brand | Modello e Link diretto | Specifiche | Caratteristiche | Prezzo | Disponibilità |
Xiaomi | Red Rice Maggiori dettagli qui | 4.7-pollici 1280 x 720 display, 2 mega-pixel frontale, 8 mega-pixel posteriore. | Dual SIM | Stimati 122 euro | 16th Agosto |
Shang Yue | S600 Standard | 6.5-pollici 1920 x 1080 display, 1GB RAM, 8-16-32GB memory, 3500mAh battery, 13 mega-pixel posteriore camera. | 1080 phablet | NC | 8th Agosto |
Shang Yue | S600 Premium | 6.5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 8-16-32GB memory, 3500mAh battery, 13 mega-pixel posteriore camera. | 1080 phablet with 2GB RAM | NC | 8th Agosto |
Sugar | Sugar Standard | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 16GB memory, 8 mega-pixel frontale camera, 13 mega-pixel posteriore. | Brillanti (finti) intorno al telefono. | NC | NC |
Sugar | Sugar Premium | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 16GB memory, 8 mega-pixel frontale camera, 13 mega-pixel posteriore. | Brillanti (finti) intorno al telefono. | NC | NC |
No.1 | S6 Maggiori dettagli qui | 5 pollici 1080P FHD screen, 1920*1080 pixel display – 1GB RAM + 8GB ROM – 1.5GHz MTK MT6589T quad-core processor – Support 3G network: GSM 850/900/1800/1900 & WCDMA 850/2100 MHz – 13MP posteriore camera + 5MP frontale camera |
Gesture controls, somiglia al Galaxy S4. | $229.99 | Disponibile |
No. 1 | S7 | 6.44-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 16GB memory, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore camera. | 1080 phablet with 2GB RAM | NC | NC |
Orient Phone | Mega 6.5 Maggiori dettagli qui | 6.44-pollici 1920 x 1080 display, 1GB RAM, 16GB memory, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore camera. | 1080 phablet | $300 | Disponibile |
Green Lemon | G16 Maggiori dettagli qui | 6-pollici 1280 x 720, 1GB RAM, 16GB memory, 3800mAh, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 1080 phablet | 220 euro | Disponibile |
Green Lemon | G18 Maggiori dettagli qui | 6.5-pollici 1920 x 1080, 16G RAM, 16GB memory, 3800mA battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 6.5-pollici 1080 | 244 euro | Disponibile |
Green Orange | N1 Speed Review here | 5-pollici 720p display, 2GB RAM 32GB memory, 2150mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | Custom colour options | 220 euro | Disponibile |
Green Orange | N1 Flagship Review here | 5-pollici 1080 display, 2GB RAM 32GB memory, 2150mAh battery, 8 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | Custom colour options | 268 euro | Disponibile |
Green Orange | N1 Diamond Maggiori dettagli qui | 5-pollici, 1280 x 720 display, 2GB RAM, 32GB memory, 3000mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | Just 7.9mm | NC | NC |
ONN | Tiger | 5-pollici 1920 x 1080, 1GB RAM, 16GB memory, 2200mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 8mm thick | NC | Presto in vendita |
Xiaocai | X9 Maggiori dettagli qui | 4.5-pollici 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memory, 1800mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 8 mega-pixel posteriore | 4.5-pollici 1080 display | 134 euro | Presto in vendita |
Small Bee | Big Bee S | 6.4-pollici 1920 x 1080 display,2GB RAM, 32 GB memory, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 1080 phablet with 2GB RAM | NC | Presto in vendita |
Small Universe | Z1 Standard | 5-pollici 1920 x 1080 display, 1GB RAM 16GB memory, 2100mAh battery, 8 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore. | NC | NC | |
Small Universe | Z1 Premium | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM 16GB memory, 2100mAh battery, 8 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore. | NC | NC | |
Newman | K2 Standard Maggiori dettagli qui | 5.5-pollici 1920 x 1080, 1GB RAM, 16GB memory, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | Presto in vendita | Presto in vendita | |
Newman | K2 Premium Maggiori dettagli qui | 5.5-pollici 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memory, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | Presto in vendita | Presto in vendita | |
Uniscope | W1231Maggiori dettagli qui | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 32GB memory, 2000mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | Presto in vendita | Presto in vendita | |
Hisense | EG980 | 5.5-pollici 1280 x 720 display, 1GB RAM, 8GB memory 2500mAh battery, 2 mega-pixel frontale, 8 mega-pixel posteriore | Presto in vendita | Presto in vendita | |
Hisense | EG986 | 5.5-pollici 1920 x 1080 display, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore. | Presto in vendita | Presto in vendita | |
Gionee | E6 | 5-pollici 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memory, 2000mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore. | 329 euro | Disponibile | |
Gionee | E5 | 4.8-pollici 1280 x 720 display, 1GB RAM, 16GB memory, 2000mAh battery, 5 mega-pixel frontale camera, 8 mega-pixel posteriore. | NC | NC | |
Neo | N003 Standard Maggiori dettagli qui | 5-pollici 1920 x 1080 display, 1GB RAM, 4GB memory, 3000mAh battery, 3 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore camera | MHL and OTG | 131 euro | Pre-order |
Neo | N003 Premium Maggiori dettagli qui | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 32GB memory, 3000mAh battery, 3 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore camera | MHL and OTG | 183 euro | Pre-order |
UMi | X2 Youth UMi X2 Turbo review here | 5-pollici 1920 x 1080, 1GB RAM, 16GB memory, 2500mAh battery, 3 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 146 uro | Disponibile | |
UMi | X2 Premium UMi X2 Turbo review here | 5-pollici 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memory, 2500mAh battery, 3 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 183 euro | Disponibile | |
THL | W8S Maggiori dettagli qui | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 32GB memory, 13 mega-pixel posteriore camera | $279.99 | Disponibile | |
THL | Monkey King Maggiori dettagli qui | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, dual 13 mega-pixel cameras | Frontale and posteriore 13 mega-pixel camera | $259.99 | Pre-order |
THL | W200 Maggiori dettagli qui | 5-pollici 1280 x 720 display, 1GB RAM, 8GB memory, | $199.99 | Disponibile | |
THL | W8 Youth | 5-pollici 1920 x 1080, 1GB RAM, 16GB memory, 2000mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore camaer | 1599 Yuan | Disponibile | |
THL | W9 | 5.7-pollici 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memory, 2300mAh battery, 8 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore camera | 1080 phablet with 2GB RAM | 1899 Yuan | Disponibile |
Mlais | MX58 Pro | 5-pollici 1920 x 1080, 1GB RAM, 4GB memory, 2500mAh battery, 3 mega-pixel frontale,12 mega-pixel posteriore | 1099 Yuan | Disponibile | |
Mlais | MX68 Premium 720 | 6.1-pollici 1280 x 720 display, 2GB RAM, 32GB memory, 3000mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | NC | NC | |
Mlais | MX69 Premium 1080 | 6.5-ich 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memory, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | NC | NC | |
Konka | Van Gogh | 4.8-pollici 1280 x 720 display, 1GB RAM, 16-32GB memory, 2200mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore camera | AMOELED display | NC | NC |
Neken | Neken N6 Youth | 5-pollici 1920 x 1080 display, 1GB RAM, 16GB memory, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 1499 Yuan | Disponibile | |
Neken | N6 Premium | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 32GB memory, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | NC | NC | |
Zopo | Zopo C2/ZP980 flagship Zopo ZP980 review here | 5-pollici 1080 display, 2GB RAM, 32GB memory, 5 mega-pixel frong, 13 mega-pixel posteriore | 1999 Yuan | Disponibile | |
Zopo | C3 Zopo C3 review here | 5-pollici 1920 x 1080 display, 1GB RAM, 15GB memory,, 2000mAh battery, 3 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 1299 Yuan | Disponibile | |
HiWaves | HI5X | 5-pollici 1920 x 1080 display, 1GB RAM, 4GB memory, 2800mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posterior | 1299 Yuan | Disponibile | |
HiWaves | HI6 | 6.5-pollici 1920 x 1080 display, 1GB RAM, 16GB memory, 2800 mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 1799 Yuan | This month (July) | |
HiWaves | HI6 Advanced | 6.5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 32GB memory, 2800 mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 1899 Yuan | This month (July) | |
TCL | Idol X | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 16GB memory, 2000mAh battery, 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore. | 6.8mm body | 1699 Yuan | Disponibile |
GooPhone | S4 | 6.45-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM , 32GB memory, 5 mega-pixel frontale camera, 13 mega-pixel posteriore | 1080 phablet | $370 | Disponibile |
Ulefone | U650 | 6.5-pollici 1920 x 1080 display, 1GB RAM, 16GB memory, 3300mAh battery 5 mega-pixel frontale, 13 mega-pixel posteriore | 1080 phablet | $299 | Disponibile |
Cubot | GT99 | 4.5-pollici 1280 x 720 display, 1GB RAM, 8 mega-pixel posteriore camera, 2200mAb battery | Low-cost phone | $160 | Disponibile |
Inhon | MA86 | 5-pollici 1920 x 1080 Sharp display, 1GB RAM, 13 mega-pixel posteriore camera, 2000mAh battery. | 6.6mm thick | $320 | NC |
FAEA | F2 | 5-pollici 1920 x 1080 display, 2GB RAM, 32GB memory, 3000mAh battery, 13 mega-pixel posteriore camera | NFC | 1299 Yuan | NC |
SEGUICI SU FACEBOOK E SU TWITTER PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO!
[VIA GIZCHINA.COM]