Con il lancio del nuovo Xiaomi Mi 10S, abbiamo assistito ad un’ulteriore espansione della famiglia Mi 10. Fra modelli ufficializzati in Italia e in Cina, adesso questa serie di smartphone può contare su ben 8 modelli: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10S, Mi 10 Lite 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite. E proprio per questo abbiamo deciso di creare un articolo che vi aiuti a capire tutte le differenze fra di loro, mettendo a paragone le rispettive schede tecniche.
Ecco le differenze fra Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10S, Mi 10 Lite, Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite
Indice
ToggleDesign e display
In termini puramente estetici e dimensionali, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono praticamente lo stesso smartphone, così come Mi 10T e Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10 Ultra e Mi 10S presentano forti somiglianze visive, in particolar modo per il modulo fotografico (per quanto le fotocamere siano ben diverse). Xiaomi Mi 10T Lite fa storia a sé, con il suo modulo fotografico circolare e lo schermo punch-hole con foro centrale. Fra tutti, Mi 10 Lite 5G è sicuramente il meno pregiato, come dimostra lo schermo con notch a goccia. Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra e Mi 10S possono contare su uno schermo curvo Dual Edge, mentre Mi 10T e Mi 10T Pro sono gli unici LCD e a 144 Hz.
| Mi 10 | Mi 10 Pro | Mi 10 Ultra | Mi 10S | Mi 10 Lite5G | Mi 10T | Mi 10T Pro | Mi 10T Lite |
Dimensioni | 162,5 x 74,8 x 9 mm | 162,5 x 74,8 x 9 mm | 162,4 x 75,1 x 9,5 mm | 162,6 x 74,8 x 9 mm | 163,7 x 74,8 x 7,9 mm | 165,1 x 76,4 x 9,3 mm | 165,1 x 76,4 x 9,3 mm | 165,4 x 76,8 x 9 mm |
Peso | 208 g | 208 g | 221 g | 208 g | 192 g | 216 g | 218 g | 214 g |
IP5x/6x | No | No | No | No | No | No | No | No |
Schermo | 6,67″ Full HD+ | 6,67″ Full HD+ | 6,67″ Full HD+ | 6,67″ Full HD+ | 6,57″ Full HD+ | 6,67″ Full HD+ | 6,67″ Full HD+ | 6,67″ Full HD+ |
Pannello | AMOLED curvo | AMOLED curvo | AMOLED curvo | AMOLED curvo | AMOLED piatto | LCD piatto | LCD piatto | LCD piatto |
Refresh Rate | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
Protezione | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Lettore ID | Nel display | Nel display | Nel display | Nel display | Nel display | Laterale | Laterale | Laterale |
Colorazioni | Twilight Grey, Coral Green, Peach Gold | Alpine White, Solstice Grey | Obsidian Black, Mercury Silver, Transparent | Titanium Black, Ice Blue, Pearl White | Aurora Blue, Cosmic Gray, Dream White | Cosmic Black, Lunar Silver | Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue | Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach |
Hardware
Dal punto di vista tecnico, tutti gli smartphone offrono configurazioni di alto profilo a base Qualcomm e con modem 5G (anche se non tutti supportano le stesse bande). Come potete notare, sono i dettagli a fare la differenza.
| Mi 10 | Mi 10 Pro | Mi 10 Ultra | Mi 10S | Mi 10 Lite5G | Mi 10T | Mi 10T Pro | Mi 10T Lite |
SoC | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 870 | Snapdragon 765G | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 750G |
| 7 nm+ | 7 nm+ | 7 nm+ | 7 nm | 7 nm | 7 nm+ | 7 nm+ | 8 nm |
CPU | 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 | 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 | 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 | 1 x 3,2 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 | 1 x 2,4 GHz Kryo 475 + 1 x 2,2 GHz Kryo 475 + 6 x 1,8 GHz Kryo 475 | 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 | 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 | 2 x 2,2 GHz Kryo 570 + 6 x 1,8 GHz Kryo 570 |
GPU | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 620 | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 619 |
RAM | 8/12 GB (LPDDR5) | 8/12 GB (LPDDR5) | 8/12/16 GB (LPDDR5) | 8/12 GB (LPDDR5) | 6/8 GB (LPDDR4X) | 6/8 GB (LPDDR5) | 8 GB (LPDDR5) | 6 GB (LPDDR4X) |
ROM | 128/256 GB (UFS 3.0) | 256/512 GB (UFS 3.0) | 128/256/512 GB (UFS 3.0) | 128/256 GB (UFS 3.0) | 64/128/256 GB | 128 GB (UFS 3.1) | 128/256 GB (UFS 3.1) | 64/128 GB (UFS 2.1/2.2) |
MicroSD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Batteria | 4.780 mAh | 4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.780 mAh | 4.160 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 4.820 mAh |
Ricarica | 30W | 50W | 120W | 33W | 20W | 33W | 33W | 33W |
Wireless | 30W (inversa 5W) | 30W (inversa 5W) | 50W (inversa 10W) | 30W (inversa 10W) | – | – | – | – |
5G | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| n1, n3, n7, n28, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n77, n78 | n1, n3, n41, n78, n79 | n1, n3, n41, n78, n79 | n1, n3, n7, n28, n77, n78 | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 |
4G+ | Sì | Sì | Sì | Sì | – | Sì | Sì | Sì |
4G | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32 TD-LTE: 38, 40 | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32 TD-LTE: 38, 40 | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41 | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41 | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 TD-LTE: 38, 40, 41 | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32 TD-LTE: 38, 40, 41 | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32 TD-LTE: 38, 40, 41 | FDD-LTE: 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32 TD-LTE: 38, 40, 41 |
Wi-Fi | Wi-Fi ax | Wi-Fi ax | Wi-Fi ax | Wi-Fi ax | Wi-Fi ac | Wi-Fi ax | Wi-Fi ax | Wi-Fi ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
GPS Doppia frequenza | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Speaker stereo | Sì | Sì | Sì | Sì | – | Sì | Sì | Sì |
Mini-jack | – | – | – | – | Sì | – | – | Sì |
Infrarossi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fotocamera
Il comparto fotografico è quello dove troviamo le differenze più marcate fra i vari modelli Xiaomi. Fra gli 8 presi in esame, soltanto Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra possono vantare un doppio teleobiettivo. Il sensore primario da 108 MP, invece, lo troviamo sia su Mi 10 che su Mi 10 Pro, Mi 10S e Mi 10T Pro. Il più debole del gruppo è senz’altro Mi 10 Lite, privo di OIS e con sensori mediamente peggiori.
| Mi 10 | Mi 10Pro | Mi 10 Ultra | Mi 10S | Mi 10 Lite5G | Mi 10T | Mi 10T Pro | Mi 10T Lite |
Primario | 108 MP f/1.69, 1/1.33″, 0.8 μm, lenti 7P, OIS | 108 MP f/1.69, 1/1.33″, 0.8 μm, lenti 8P, OIS | 48 MP f/1.85, 1/1.32″, 0.8 μm, lenti 8P, OIS | 108 MP f/1.69, 1/1.33″, 0.8 μm, lenti 7P, OIS | 48 MP f/1.79, 1/2″, 0.8 μm, lenti 6P | 64 MP f/1.89, 1/1.7″, 0.8 μm, lenti 6P, OIS | 108 MP f/1.69, 1/1.33″, 0.8 μm, lenti 7P, OIS | 64 MP f/1.89, 1/1.7″, 0.8 μm, lenti 6P, OIS |
Grandangolo | 13 MP f/2.4, 123°, 1/3.06″, 1.12 μm | 20 MP f/2.2, 117°, 1/2.8″, 1.0 μm | 20 MP f/2.2, 128°, 1/2.8″, 1.0 μm | 13 MP f/2.4, 123° | 8 MP f/2.2, 120°, 1/4.0″, 1.12 μm | 13 MP f/2.4, 123°, 1/3.06″, 1.12 μm | 13 MP f/2.4, 123°, 1/3.06″, 1.12 μm | 8 MP f/2.2, 120°, 1/4.0″, 1.12 μm |
Teleobiettivo | – | 8 MP f/2.0, zoom 3.7x, 1.0 μm, OIS | 48 MP f/4.1, zoom 5x, 1/2.0″, 0.8 μm, OIS | – | – | – | – | – |
| – | 12 MP f/2.0, zoom 2x, 1/2.55″, 1,4 μm | 12 MP f/2.0, zoom 2x, 1/2.55″, 1,4 μm | – | – | – | – | – |
Macro | 2 MP f/2.4 | – | – | 2 MP f/2.4 | 2 MP f/2.4 | 5 MP f/2.4 | 5 MP f/2.4 | 2 MP f/2.4 |
Profondità | 2 MP f/2.4 | – | – | 2 MP f/2.4 | 2 MP f/2.4 | – | – | 2 MP f/2.4 |
Video | 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 120 fps | 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps | 8K 24 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps | 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps | 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps | 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps | 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps | 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps |
Selfie | 20 MP f/2.0, 0.9 μm | 20 MP f/2.0, 0.9 μm | 20 MP f/2.3, 1/3.4″, 0.8 μm | 20 MP f/2.3, 1/3.4″, 0.8 μm | 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 μm | 20 MP f/2.2, 1/3.4″, 0.8 μm | 20 MP f/2.2, 1/3.4″, 0.8 μm | 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 μm |
Prezzo e disponibilità
Come spesso accade, bisogna fare attenzione nel confrontare i prezzi fra tutti questi modelli. Ad oggi, tutti sono presenti ufficialmente in Italia ad eccezione di Mi 10 Ultra e Mi 10S, per il momento presenti soltanto in Asia. Nella tabella qua sotto, quindi, trovate i prezzi cinesi convertiti in euro. Inoltre, segnerò soltanto i prezzi di listino, dato che nel tempo potrebbero variare in base a offerte e tagli di prezzo.
| Mi 10 | Mi 10 Pro | Mi 10 Ultra | Mi 10S | Mi 10 Lite | Mi 10T | Mi 10T Pro | Mi 10T Lite |
6/64 GB | – | – | – | – | 369,90€ | – | – | 299,90€ |
6/128 GB | – | – | – | – | 399,90€ | 499,90€ | – | 399,90€ |
8/128 GB | 799,99€ | – | 684€ (5.299 yuan) | 425€ (3.299 yuan) | – | – | 599,90€ | – |
8/256 GB | 899,99€ | 999,99€ | 722€ (5.599 yuan) | 451€ (3.499 yuan) | – | – | 649,90€ | – |
12/256 GB | – | – | 774€ (5.999 yuan) | 490€ (3.799 yuan) | – | – | – | – |
16/512 GB | – | – | 903€ (6.999 yuan) | – | – | – | – | – |