Dopo Xiaomi Pad 5 e la volontà di riportare in auge la categoria dei tablet da parte di Xiaomi, adesso abbiamo anche Redmi Pad. Il sub-brand della compagnia cinese ha deciso di dire la propria anche nel mercato dei tablet, proponendosi come modello più economico. Per fugare qualsiasi dubbio, vi proponiamo un confronto fra specifiche, design e prezzo di questi due dispositivi così simili ma anche differenti.
Xiaomi Pad 5 vs Redmi Pad: tutte le differenze
Design e stile
Al contrario degli smartphone, quando si parla di tablet, come nel caso di Xiaomi Pad 5 e Redmi Pad, non ci si sofferma tanto sull’aspetto estetico quanto su quello ergonomico. Nel caso di Xiaomi, abbiamo un display più grande in 16:10, quindi la scocca è leggermente più grande e pesante ma anche più sottile di quello Redmi.
Per quanto riguarda le colorazioni, Xiaomi Pad 5 è disponibile nelle tinte Cosmic Gray e Pearl White, mentre Redmi Pad in quelle Graphite Gray, Moonlight Silver e la più “stravagante” Mint Green.
Specifiche a confronto
Di seguito trovate un confronto tra le specifiche di Xiaomi Pad 5 e Redmi Pad, con tutte le caratteristiche del duo di tablet nelle versioni disponibili in Italia.
| Xiaomi Pad 5 | Redmi Pad |
Dimensioni | 254,69 x 166,25 x 6,85 mm 511 grammi | 250,38 x 157,98 x 7,05 mm 445 grammi |
Display | IPS LCD 10-bit 11″ WQHD+ (2.560 x 1.600 pixel) 275 PPI 16:10 Refresh rate a 120 Hz Campionamento del tocco a 240 Hz HDR10 e Dolby Vision Supporto Smart Pen | IPS LCD 10-bit 10,61″ 2K (2.000 x 1.200 pixel) 220 PPI 5:3 Refresh rate a 90 Hz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 7 nm TSMC | MediaTek Helio G99 6 nm TSMC |
CPU | 1 x 2,96 GHz Kryo 485 Gold & 3 x 2,42 GHz Kryo 485 Gold + 4 x 1,78 GHz Kryo 485 Silver | 2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Adreno 640 | Mali-G57 MC2 |
RAM | 6 GB LPDDR4X | 3/4 GB LPDDR4X |
ROM | 128/256 GB UFS 3.1 | 64/128GB UFS 2.2 |
Espandibile | No | MicroSD |
Lettore d’impronte | No | No |
Fotocamera | 13 MP f/2.0 | 8 MP |
Selfie | 8 MP f/2.0 | 8 MP |
Batteria | 8.720 mAh | 8.000 mAh |
Ricarica | 33W | 18W |
Ricarica wireless | No | No |
SIM | No | No |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band | 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
NFC | No | No |
GPS | No | No |
USB | Type-C | Type-C |
Speaker | 4 speaker stereo Dolby Atmos | 4 speaker stereo Dolby Atmos |
Mini-jack cuffie | No | No |
Infrarossi | No | No |
Sistema operativo | Android 12 MIUI 13 for Pad | Android 12 MIUI 13 for Pad |
Xiaomi Pad 5 vs Redmi Pad: prezzo a confronto
Concludiamo parlando di prezzi di vendita, perché Xiaomi Pad 5 è disponibile di listino a 399,90€ per l’unica variante da 6/128 GB, mentre Redmi Pad a 299,90€ per la 3/64 GB e 349,90€ per la 4/128 GB.