Oltre al debutto dei nuovi modelli della gamma Xiaomi 14T, la casa cinese ha lanciato anche i più recenti rappresentati della sua fascia media per eccellenza. In questo approfondimento mettiamo a confronto Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+, con tutti i dettagli e le differenze su specifiche, design e prezzo di vendita (anche se al momento i nuovi modelli sono stati lanciati solo in Cina e India).
Aggiornamento 11 gennaio – A proposito delle ultime novità: la serie Redmi Note 14 è stata lanciata in Italia, con alcune differenze rispetto ai modelli China e Global, quindi abbiamo aggiornato il nostro articolo di confronto con i dettagli tra tutti i dispositivi.
Indice
Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: quali sono le differenze tra le due serie di mid-range Xiaomi
DESIGN a confronto
Il cambio di stile tra le due serie è decisamente visibile: Xiaomi è passata da un modulo fotografico squadrato ad uno simile ma con angoli ancora più arrotondati. Il risultato è un design vicino a quello della generazione precedente, ma che comunque riesce a staccarsi e creare una sua identità. Redmi Note 13 e Note 14 5G sono entrambi caratterizzati da uno schermo flat con punch hole centrale: i pannelli curvi sono riservati ai fratelli maggiori. Cambia leggermente il design tra Note 14 5G cinese e la versione Global: il primo offre una doppia fotocamera principale, mentre il secondo aggiunge un terzo sensore (ultra-grandangolare).
Con Redmi Note 13 Pro e Note 14 Pro 5G il cambio di look si fa più marcato: il modulo fotografico della nuova versione ha gli angoli ancora più arrotondati e viene posizionato al centro della scocca.
Invece, con Redmi Note 13 Pro+ e Note 14 Pro+ 5G il cambiamento è netto: stilisticamente abbiamo a che fare con due telefoni diversi, almeno per quanto riguarda la cover posteriore. La parte frontale continua ad offrire un pannello con un foro centrale bordi curvi (per un effetto finale premium, dato che parliamo del maggiore del trittico).
SPECIFICHE a confronto
Redmi Note 13 5G vs Note 14 5G
Redmi Note 13 5G (Global) | Redmi Note 14 5G (ITALIA) | Redmi Note 14 5G (Global) | Redmi Note 14 5G (China) | |
Dimensioni | 161,11 x 74,95 x 7,6 mm 173,5 grammi | 162,4 x 75,7 x 7,99 mm 190 grammi | 162,4 x 75,7 x 7,99 mm 190 grammi | 162,4 x 75,7 x 7,99 mm 190 grammi |
Impermeabilità | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
Display | • AMOLED • flat • 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) • 120 Hz • 10 bit • 1.000 nit • Gorilla Glass 5 | • AMOLED • flat • 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) • 120 Hz • 8 bit • 2.100 nit • Gorilla Glass 5 | • AMOLED • flat • 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) • 120 Hz • 8 bit • 2.100 nit • Gorilla Glass 5 | • OLED • flat • 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) • 120 Hz • 8 bit • 2.100 nit • Gorilla Glass 5 |
Chipset | MediaTek Dimensity 6080 6 nm TSMC | MediaTek Dimensity 7025 Ultra 6 nm TSMC | MediaTek Dimensity 7025 Ultra 6 nm TSMC | MediaTek Dimensity 7025 Ultra 6 nm TSMC |
CPU | 2 x 2,4 GHz A76 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,5 GHz A78 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,5 GHz A78 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,5 GHz A78 6 x 2,0 GHz A55 |
GPU | Mali-G57 | IMG BXM-8-256 | IMG BXM-8-256 | IMG BXM-8-256 |
RAM | 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X | 8 GB di RAM LPDDR4X | 6/8 GB di RAM LPDDR4X | 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X |
ROM | 128/256 GB UFS 2.2 | 256 GB UFS 2.2 | 128/256 GB UFS 2.2 | 128/256 GB UFS 2.2 |
Micro SD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Raffreddamento | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Sicurezza | Lettore d’impronte laterale | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo |
Fotocamera | • 108 MP f/1.75, PDAF • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 108 MP f/1.7, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 50 MP LYT-600 f/1.5, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 50 MP LYT-600 f/1.5, PDAF, OIS • 2 MP profondità di campo f/2.4 |
Selfie | 16 MP (f/2.2) | 20 MP (f/2.2) | 20 MP (f/2.2) | 16 MP (f/2.2) |
Batteria | 5.000 mAh | 5.110 mAh | 5.110 mAh | 5.110 mAh |
Ricarica | 33W | 45W | 45W | 45W |
Ricarica wireless | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SIM | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G |
eSIM | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
WiFi | Dual Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
NFC | ✔️ | ✔️ | ❌ (INDIA) | ❌ |
GPS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Porta | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Speaker | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Mini-jack cuffie | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Infrarossi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Software al lancio | MIUI 14 Android 13 | HyperOS Android 14 | HyperOS Android 14 | HyperOS Android 14 |
Redmi Note 13 Pro 5G vs Note 14 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro 5G (Global) | Redmi Note 14 Pro 5G (ITALIA) | Redmi Note 14 Pro 5G (Global) | Redmi Note 14 Pro 5G (China) | |
Dimensioni | 161,15 x 74,24 x 7,78 mm 187 grammi | 162,33 x 74,42 x 8,4 mm 190 grammi | 162,33 x 74,42 x 8,4 mm 190 grammi | 162,33 x 74,42 x 8,24 mm 190 grammi |
Impermeabilità | IP54 | IP68 | IP68 | IP68 |
Display | • AMOLED • curvo • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 12 bit • 1.000 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass Victus | • AMOLED • curvo • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 12 bit • 3.000 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass Victus 2 | • AMOLED • curvo • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 12 bit • 3.000 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass Victus 2 | • AMOLED • curvo • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 12 bit • 3.000 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass Victus 2 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 4 nm Samsung | MediaTek Dimensity 7300 Ultra 4 nm TSMC | MediaTek Dimensity 7300 Ultra 4 nm TSMC | MediaTek Dimensity 7300 Ultra 4 nm TSMC |
CPU | 4 x 2,4 GHz A78 4 x 1,95 GHz A55 | 4 x 2,5 GHz A78 4 x 2,0 GHz A55 | 4 x 2,5 GHz A78 4 x 2,0 GHz A55 | 4 x 2,5 GHz A78 4 x 2,0 GHz A55 |
GPU | Adreno 710 | Mali-G612 MC2 | Mali-G612 MC2 | Mali-G612 MC2 |
RAM | 8/12 GB di RAM LPDDR4X | 8 GB di RAM LPDDR4X | 8 GB di RAM LPDDR4X | 8/12 GB di RAM LPDDR4X |
ROM | 128/256 GB UFS 2.2 | 256 GB UFS 2.2 | 128/256 GB UFS 2.2 | 128/256/512 GB UFS 2.2 |
Micro SD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Raffreddamento | Passivo con fogli di grafene | Al liquido con camera di vapore | Al liquido con camera di vapore | Passivo |
Sicurezza | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo (con sensore Heart Rate) | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo |
Fotocamera | • 200 MP Samsung HP3 f/1.65, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 200 MP f/1.65, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 50 MP LYT-600 f/1.5, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 50 MP LYT-600 f/1.5, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 |
Selfie | 16 MP (f/2.45) | 20 MP (f/2.2) | 20 MP OV20B (f/2.2) | 20 MP OV20B (f/2.2) |
Batteria | 5.100 mAh | 5.110 mAh | 5.500 mAh | 5.500 mAh |
Ricarica | 67W | 45W | 45W | 45W |
Ricarica wireless | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SIM | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G |
eSIM | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
WiFi | Dual Band | 6 | 6 | 6 |
Bluetooth | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
NFC | ✔️ | ✔️ | ❌ (INDIA) | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Porta | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Speaker | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Mini-jack cuffie | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Infrarossi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Software al lancio | MIUI 14 Android 13 | HyperOS Android 14 | HyperOS Android 14 | HyperOS Android 14 |
Redmi Note 13 Pro+ vs Note 14 Pro+
Redmi Note 13 Pro+ 5G (Global) | Redmi Note 14 Pro+ 5G (ITALIA) | Redmi Note 14 Pro+ 5G (Global) | Redmi Note 14 Pro+ 5G (China) | |
Dimensioni | 161,4 x 74,2 x 8,9 mm 204,5 grammi | 162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm 210/205 grammi | 162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm 210/205 grammi | 162,53 x 74,67 x 8,66 mm 210,8 grammi |
Impermeabilità | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Display | • AMOLED • curvo • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 12 bit • 1.000 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass Victus | • AMOLED • curvo • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 12 bit • 3.000 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass Victus 2 | • AMOLED • curvo • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 12 bit • 3.000 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass Victus 2 | • AMOLED • curvo • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 12 bit • 3.000 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass Victus 2 |
Chipset | MediaTek Dimensity 7200 Ultra 4 nm TSMC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 4 nm TSMC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 4 nm TSMC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 4 nm TSMC |
CPU | 2 x 2,8 GHz A715 6 x 2,0 GHz A510 | 1 x 2,5 GHz A720 3 x 2,4 GHz A720 4 x 1,8 GHz A52 | 1 x 2,5 GHz A720 3 x 2,4 GHz A720 4 x 1,8 GHz A520 | 1 x 2,5 GHz A720 3 x 2,4 GHz A720 4 x 1,8 GHz A520 |
GPU | Mali-G610 MP4 | Adreno 810 | Adreno 810 | Adreno 810 |
RAM | 8/12 GB di RAM LPDDR5 | 8/12 GB di RAM LPDDR4X | 8/12 GB di RAM LPDDR4X | 12/16 GB di RAM LPDDR4X/LPDDR5 |
ROM | 256/512 GB UFS 3.1 | 256/512 GB UFS 2.2 | 128/256 GB UFS 2.2 512 GB UFS 3.1 | 256 GB UFS 2.2 512 GB UFS 3.1 |
Micro SD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Raffreddamento | Raffreddamento al liquido con camera di vapore | Al liquido con camera di vapore | Al liquido con camera di vapore | Passivo |
Sicurezza | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo (con sensore Heart Rate) | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo |
Fotocamera | • 200 MP Samsung HP3 f/1.65, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 200 MP f/1.65, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 50 MP Light Hunter 800 f/1.6, PDAF, OIS • 50 MP teleobiettivo 2.5X f/2.0 • 8 MP ultra-wide f/2.2 | • 50 MP Light Hunter 800 f/1.6, PDAF, OIS • 50 MP teleobiettivo 2.5X f/2.0 • 8 MP ultra-wide f/2.2 |
Selfie | 16 MP (f/2.45) | 20 MP (f/2.2) | 20 MP OV20B (f/2.2) | 20 MP OV20B (f/2.2) |
Batteria | 5.000 mAh | 5.110 mAh | 6.200 mAh (al silicio-carbonio) | 6.200 mAh (al silicio-carbonio) |
Ricarica | 120W | 120W | 90W | 90W |
Ricarica wireless | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SIM | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G + Xiaomi Surge T1 (per migliorare connettività e linea cellulare) | Dual SIM 5G + Xiaomi Surge T1 (per migliorare connettività e linea cellulare) |
eSIM | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
WiFi | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
NFC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Porta | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Speaker | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Mini-jack cuffie | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Infrarossi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Software al lancio | MIUI 14 Android 13 | HyperOS Android 14 | HyperOS Android 14 | HyperOS Android 14 |
Versioni con connettività 4G
Mentre in Cina e in India la gamma è stata presentata solo in versione 5G, in Italia e in alcuni paesi abbiamo avuto l’aggiunta di altri due smartphone (per un totale di 5 telefoni per ciascuna gramma). Si tratta di Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 14 4G e Redmi Note 14 Pro 4G.
Redmi Note 13 4G vs Note 14 4G
Redmi Note 13 4G (ITALIA) | Redmi Note 14 4G (ITALIA) | |
Dimensioni | 162,24 x 75,55 x 7,97 mm 188 grammi | 164,84 x 78,15 x 8,16 mm 200 grammi |
Impermeabilità | IP54 | IP54 |
Display | • AMOLED • flat • 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) • 120 Hz • PWM Dimming a 960 Hz • 1.800 nit • Gorilla Glass 3 | • AMOLED • flat • 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) • 120 Hz • 8 bit • PWM Dimming a 960 Hz • 1.800 nit • Gorilla Glass 5 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 6 nm TSMC | MediaTek Helio G99-Ultra 6 nm TSMC |
CPU | 4 x 2,8 GHz A73 4 x 1,9 GHz A53 | 2 x 2,2 GHz A76 6 x 2,0 GHz A55 |
GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 |
RAM | 6/8 GB di RAM LPDDR4X | 6/8 GB di RAM LPDDR4X |
ROM | 128/256 GB UFS 2.2 | 128/256 GB UFS 2.2 |
Micro SD | ✔️ | ✔️ |
Raffreddamento | Passivo | Passivo |
Sicurezza | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo |
Fotocamera | • 108 MP f/1.75, PDAF • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 108 MP f/1.7, PDAF • 2 MP profondità f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 |
Selfie | 16 MP (f/2.2) | 20 MP (f/2.2) |
Batteria | 5.000 mAh | 5.500 mAh |
Ricarica | 33W | 33W |
Ricarica wireless | ❌ | ❌ |
SIM | Dual SIM 4G | Dual SIM 4G |
eSIM | ❌ | ❌ |
WiFi | Dual Band | Dual Band |
Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
NFC | ✔️ | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
Porta | USB Type-C | USB Type-C |
Speaker | Stereo | Stereo |
Mini-jack cuffie | ✔️ | ✔️ |
Infrarossi | ✔️ | ✔️ |
Software al lancio | MIUI 14 Android 13 | HyperOS Android 14 |
Redmi Note 13 Pro 4G vs Note 14 Pro 4G
Redmi Note 13 Pro 4G (ITALIA) | Redmi Note 14 Pro 4G (ITALIA) | |
Dimensioni | 161,1 x 74,95 x 7,98 mm 188 grammi | 162,16 x 74,92 x 8,24 mm 180 grammi |
Impermeabilità | IP54 | IP64 |
Display | • AMOLED • flat • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 1.300 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass 5 | • AMOLED • curvo • 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) • 120 Hz • 10 bit • 1.800 nit • PWM Dimming 1.920 Hz • Gorilla Glass Victus 2 |
Chipset | MediaTek Helio-G99 Ultra 6 nm TSMC | MediaTek Dimensity G100 Ultra 6 nm TSMC |
CPU | 2 x 2,2 GHz A76 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,2 GHz A76 6 x 2,0 GHz A55 |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP2 |
RAM | 8/12 GB di RAM LPDDR4X | 8 GB di RAM LPDDR4X |
ROM | 256/521 GB UFS 2.2 | 256 GB UFS 2.2 |
Micro SD | ✔️ | ✔️ |
Raffreddamento | Passivo | Al liquido con camera di vapore |
Sicurezza | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo | Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo |
Fotocamera | • 200 MP f/1.7, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 | • 200 MP f/1.65, PDAF, OIS • 8 MP ultra-wide f/2.2 • 2 MP macro f/2.4 |
Selfie | 16 MP (f/2.2) | 32 MP (f/2.2) |
Batteria | 5.000 mAh | 5.500 mAh |
Ricarica | 67W | 45W |
Ricarica wireless | ❌ | ❌ |
SIM | Dual SIM 4G | Dual SIM 4G |
eSIM | ❌ | ❌ |
WiFi | Dual Band | Dual Band |
Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
NFC | ✔️ | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
Porta | USB Type-C | USB Type-C |
Speaker | Stereo | Stereo |
Mini-jack cuffie | ✔️ | ❌ |
Infrarossi | ✔️ | ✔️ |
Software al lancio | MIUI 14 Android 13 | HyperOS Android 14 |
Le nostre RECENSIONI
Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: PREZZO a confronto
Per quanto riguarda il prezzo delle serie Redmi Note 13 e Note 14, entrambe le serie sono state ufficializzate in Italia: di conseguenza il quadro è ormai completo e di seguito trovate un confronto tra i vari prezzi. Ricordiamo che la serie Note 14 è acquistabile anche da store di terze parti in versione cinese (ad un prezzo inferiore).
Note 13 5G (ITALIA) | Note 13 Pro 5G (ITALIA) | Note 13 Pro+ (ITALIA) | Note 14 5G (ITALIA) | Note 14 Pro 5G (ITALIA) | Note 14 Pro+ (ITALIA) | |
6/128 GB | 279,9€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
8/256 GB | 299,9€ | 399,9€ | 469,9€ | 299,9€ | 399,9€ | 499,9€ |
12/512 GB | ❌ | 449,9€ | 499,9€ | ❌ | ❌ | 549,9€ |
Note 13 4G (ITALIA) | Note 13 Pro 4G (ITALIA) | Note 14 4G (ITALIA) | Note 14 Pro 4G (ITALIA) | |
6/128 GB | 199,9€ | ❌ | 199,9€ | ❌ |
8/128 GB | 229,9€ | 329,9€ | ❌ | ❌ |
8/256 GB | 249,9€ | 349,9€ | 229,9€ | 299,9€ |
12/512 GB | ❌ | 399,9€ | ❌ | ❌ |
Ricordiamo che la nuova serie Redmi Note 14 sarà acquistabile in Italia dal 15 gennaio, tramite il sito ufficiale Xiaomi, su Amazon e nei principali negozi di elettronica.
Le offerte del momento
Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.
Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!
⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.